- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e0708 | Local comercial | Amer Carretera | 214 | 4 | 142.000€ | ||
| e0731 | Finca rústica | Amer | 8 | 80.000€ | |||
| AP0968 | Apartament | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 65 | 22 | 159.500€ | |
| AP1012 | Apartament | Lloret de Mar Centre | 1 | 44 | 7 | 146.000€ | |
| LOC1619 | Local comercial | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
| AP0912 | Apartament | Lloret de Mar Fanals | 1 | 45 | 12 | 174.000€ | |
| ADO0918 | Casa adossada | Lloret de Mar Fanals | 3 | 100 | 21 | 550.000€ | |
| PIS0922 | Pis | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 128 | 29 | 620.000€ | |
| PIS0978V | Pis | Lloret de Mar RIERAL | 2 | 77 | 14 | 250.000€ | |
| AP0985 | Apartament | Lloret de Mar FENALS | 1 | 50 | 10 | 190.000€ | |
| ADO1802 | Casa adossada | Torroella de Montgrí | 3 | 270 | 12 | 400.000€ | |
| AP0124 | Apartament | Roses | 1 | 50 | 40 | 147.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 131