- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 36 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0969 | Pis | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 97 | 23 | 298.000€ | |
| PI2106 | Pis | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | 198.000€ | |
| LUX0539 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| E0672 | Garatge / Pàrquing | Amer | 88 | 5 | 41.600€ | ||
| AP0129 | Apartament | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ | |
| PIS0984 | Pis | Lloret de Mar FENALS | 3 | 84 | 11 | 350.000€ | |
| 1333 | Apartament | Roses | 2 | 58 | 20 | 230.000€ | |
| AP0127 | Apartament | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| 1336 | Apartament | Castelló d'Empúries | 3 | 60 | 16 | 179.000€ | |
| 1329 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 38 | 13 | 155.000€ | |
| 1321 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152.000€ | |
| 1322 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ |
Mostrant 25 a 36 de 131