- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 37 a 48 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | Apartament | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1331 | Apartament | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| 1310 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| PIS0974 | Pis | Blanes | 2 | 67 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0612V | Pis | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 65 | 21 | 415.000€ | |
| PIS0958 | Pis | Sant Antoni de Calonge | 3 | 125 | 31 | 332.000€ | |
| GAR0802 | Garatge / Pàrquing | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
| C5-PAR3400-2-MLSI | Parcel·la | Girona | 360 | 28 | 495.000€ | ||
| 1551 | Pis | Roses | 3 | 108 | 25 | 195.000€ | |
| AP1036 | Apartament | Lloret de Mar Fenals | 1 | 38 | 7 | 132.000€ | |
| PIS0612 | Pis | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 56 | 17 | 440.000€ | |
| LUX0096 | Vila de Luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ |
Mostrant 37 a 48 de 131