- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 61 a 72 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0678 | Pis | Lloret de Mar Fanals | 3 | 95 | 16 | 380.000€ | |
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| PIS0950V | Pis | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 3 | 102 | 20 | 430.000€ | |
| PIS0082 | Pis | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| LUX0066 | Vila de Luxe | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| LUX0058 | Vila de Luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| PIS0833 | Pis | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 2 | 65 | 16 | 249.500€ | |
| LUX0674 | Vila de Luxe | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.580.000€ | |
| AP1105 | Apartament | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140.000€ | |
| PIS0950 | Pis | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 3 | 102 | 19 | 475.000€ | |
| E0379 | Masia | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | 300.000€ | |
| LUX0514 | Vila de Luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ |
Mostrant 61 a 72 de 131