- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 73 a 84 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP3000 | Apartament | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189.000€ | |
| E0712 | Casa de Poble | Osor | 4 | 491 | 24 | 350.000€ | |
| e0709 | Casa de Poble | Amer | 3 | 156 | 12 | 169.000€ | |
| PI4000 | Pis | Lloret de Mar Fenals | 4 | 116 | 19 | 299.000€ | |
| PIS0926 | Pis | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | 670.000€ | |
| LUX0373 | Vila de Luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| E0376 | Parcel·la | Amer | 25 | 38.000€ | |||
| GAR1465 | Garatge / Pàrquing | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
| SOL0568 | Solar Urbà | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| CA4014 | Casa adossada | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 4 | 195 | 23 | 390.000€ | |
| LUX0118 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| e0697 | Casa de Poble | Amer | 5 | 473 | 27 | 315.000€ |
Mostrant 73 a 84 de 131