- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 85 a 96 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e0684 | Solar Urbà | Amer Carretera | 9 | 70.000€ | |||
| LUX0855 | Vila de Luxe | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1.500.000€ | |
| LUX0696 | Vila de Luxe | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| e0665 | Casa adossada | Osor calle | 4 | 186 | 24 | 320.000€ | |
| LOC2409 | Local comercial | Girona CENTRE | 10 | 3 | 25.000€ | ||
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| e0653 | Casa de Poble | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
| E0625 | Casa de Poble | Amer CENTRE POBLE | 1 | 232 | 15 | 200.000€ | |
| e0641 | Casa de Poble | Amer | 3 | 120 | 16 | 124.000€ | |
| PAR1976 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ | |||
| PAR1824 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1825 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ |
Mostrant 85 a 96 de 131