- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 97 a 108 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1826 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1827 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| E0680 | Casa adossada | la Cellera de Ter | 3 | 140 | 14 | 170.000€ | |
| E0426 | Nau | Amer | 1 | 658 | 16 | 350.000€ | |
| MAS2568 | Masia | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| GAR0049 | Garatge / Pàrquing | Salt CENTRE | 30 | 2 | 33.000€ | ||
| ATC1274 | Àtic | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| LUX0086 | Vila de Luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| e0635 | Casa de Poble | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ | |
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| CHA1799 | Casa / Xalet | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| E0449 | Finca rústica | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ |
Mostrant 97 a 108 de 131