- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0155 | Apartament | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| 1557 | Apartament | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| AP0990 | Apartament | Lloret de Mar Fanals | 2 | 72 | 10 | 260.000€ | |
| PIS0991 | Pis | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | 385.000€ | |
| e0703 | Pis | Amer | 4 | 106 | 10 | 135.000€ | |
| e0724 | Pis | Anglès | 3 | 84 | 13 | 165.000€ | |
| e0727 | Solar Urbà | Amer | 549 | 7 | 90.000€ | ||
| EDF3422 | Edifici | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Solar Urbà | Girona | 360 | 26 | 495.000€ | ||
| 1324 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| e0730 | Pis | Amer | 3 | 104 | 15 | 170.000€ | |
| 1070 | Pis | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 131