- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0449 | Finca rústica | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| NAV0013 | Nau | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| LUX0066 | Vila de Luxe | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| EDF3422 | Edifici | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| e0653 | Casa de Poble | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
| E0426 | Nau | Amer | 1 | 658 | 16 | 350.000€ | |
| E0451 | Solar Urbà | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| LUX0086 | Vila de Luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0118 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| e0727 | Solar Urbà | Amer | 549 | 7 | 90.000€ | ||
| e0635 | Casa de Poble | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 131