- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2568 | Masia | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| LUX0086 | Vila de Luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| E0617 | Solar Urbà | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| LUX0058 | Vila de Luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| e0731 | Finca rústica | Amer | 8 | 80.000€ | |||
| LUX0096 | Vila de Luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| E0626 | Solar Urbà | Amer | 4 | 300.000€ | |||
| E0449 | Finca rústica | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| PAR1976 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ | |||
| E0379 | Masia | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | 300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 131