- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0802 | Garatge / Pàrquing | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
| PIS0082 | Pis | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| ATC1274 | Àtic | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| GAR1465 | Garatge / Pàrquing | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
| LOC1619 | Local comercial | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
| GAR1655 | Garatge / Pàrquing | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
| LOC1772 | Local comercial | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160.000€ | |
| CHA1799 | Casa / Xalet | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| NAV0013 | Nau | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| GAR0049 | Garatge / Pàrquing | Salt CENTRE | 30 | 2 | 33.000€ | ||
| GAR2202 | Garatge / Pàrquing | Salt CENTRE | 35 | 12 | 26.000€ | ||
| LOC2251 | Local comercial | Girona CENTRE | 3 | 2 | 29.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 131