- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0086 | Vila de Luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0058 | Vila de Luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| LUX0674 | Vila de Luxe | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.580.000€ | |
| E0617 | Solar Urbà | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| LUX0855 | Vila de Luxe | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1.500.000€ | |
| LUX0696 | Vila de Luxe | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| LUX0967 | Vila de Luxe | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| PIS0082 | Pis | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| PIS0973V | Pis | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 146 | 16 | 799.000€ | |
| LUX0118 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| PIS0926 | Pis | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | 670.000€ | |
| EDF3422 | Edifici | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 131