- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Vila de Luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0514 | Vila de Luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| LUX0373 | Vila de Luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| LUX0066 | Vila de Luxe | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| E0379 | Masia | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | 300.000€ | |
| PAR2039 | Parcel·la | Llagostera centro | 4 | 220.000€ | |||
| LUX0539 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| NAV0013 | Nau | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| ATC1274 | Àtic | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| PAR1976 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 131