- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Edifici | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| NAV0013 | Nau | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| e0635 | Casa de Poble | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ | |
| MAS2568 | Masia | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| e0653 | Casa de Poble | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
| LUX0967 | Vila de Luxe | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| LUX0086 | Vila de Luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0096 | Vila de Luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LOC1772 | Local comercial | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160.000€ | |
| CHA1799 | Casa / Xalet | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| e0697 | Casa de Poble | Amer | 5 | 473 | 27 | 315.000€ | |
| PIS0926 | Pis | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | 670.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 131