- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| AP2838 | Apartament | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| AP1105 | Apartament | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140.000€ | |
| AP0912 | Apartament | Lloret de Mar Fanals | 1 | 45 | 12 | 174.000€ | |
| AP3000 | Apartament | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189.000€ | |
| 1302 | Apartament | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1557 | Apartament | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| 1321 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152.000€ | |
| 1322 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ | |
| 1324 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| 1325 | Apartament | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| 1329 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 38 | 13 | 155.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 131