- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Edifici | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| E0407 | Solar Urbà | les Planes d'Hostoles | 3 | 95.000€ | |||
| E0451 | Solar Urbà | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| E0457 | Solar Urbà | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
| e0577 | Solar Urbà | Anglès | 10 | 22.000€ | |||
| SOL0568 | Solar Urbà | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| E0617 | Solar Urbà | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| E0626 | Solar Urbà | Amer | 4 | 300.000€ | |||
| e0684 | Solar Urbà | Amer Carretera | 9 | 70.000€ | |||
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Solar Urbà | Girona | 360 | 26 | 495.000€ | ||
| e0727 | Solar Urbà | Amer | 549 | 7 | 90.000€ | ||
| PIS0082 | Pis | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 131