- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0118 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| LUX0539 | Vila de Luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| LUX0696 | Vila de Luxe | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| SOL0568 | Solar Urbà | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| KE0155 | Apartament | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| GAR1465 | Garatge / Pàrquing | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
| LOC1619 | Local comercial | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
| GAR1655 | Garatge / Pàrquing | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
| LUX0967 | Vila de Luxe | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| PIS0978V | Pis | Lloret de Mar RIERAL | 2 | 77 | 14 | 250.000€ | |
| e0653 | Casa de Poble | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
| GAR0802 | Garatge / Pàrquing | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 131